歡迎來(lái)到深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18926498215
簡(jiǎn)要描述:水下清淤機(jī)器人對(duì)油液液位、系統(tǒng)溫度、主泵工況與散熱狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與指示,異常即時(shí)預(yù)警提醒;配備急停保護(hù),便于現(xiàn)場(chǎng)快速定位問(wèn)題、及時(shí)處置,保障設(shè)備穩(wěn)定連續(xù)作業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 施羅德 | 整機(jī)重量 | 650KG |
|---|---|---|---|
| 行駛速度 | 0-0.8km/h | 涉水深度 | 20米 |
| 適用環(huán)境 | -20~60℃ 適 | 車(chē)體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 吊裝/安全 | 吊裝環(huán)+防墜鋼絲 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 軍工級(jí)防水密封 |
| 牽引力 | 5000N | 履帶 | 天然橡膠履帶 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng)履帶差速行走 | 越障 | 300mm以內(nèi) |
| 爬坡 | 0-45° | 吸污泵流量 | 可達(dá)200m3/h |
| 吸污泵揚(yáng)程 | 最大可達(dá)40m | 吸污泵可通過(guò)最大顆粒 | 40mm |
| 吸污口直徑 | 75mm | 攝像頭像素 | 200萬(wàn)像素 |
| 照明燈照度 | 600Lx | 絞龍材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 絞龍轉(zhuǎn)速 | 最大18轉(zhuǎn)/分鐘 |
水下清淤機(jī)器人可同時(shí)執(zhí)行多個(gè)動(dòng)作,可以同時(shí)吸、走、擺動(dòng)等;其他競(jìng)品液壓功率達(dá)不到,可能無(wú)法同時(shí)執(zhí)行多個(gè)動(dòng)作。自動(dòng)抬升式照明單元,針對(duì)場(chǎng)景靈活調(diào)整視覺(jué)角度,前后畫(huà)面實(shí)時(shí)回傳,減少盲操導(dǎo)致的堵塞與返工。標(biāo)準(zhǔn)化模塊“一車(chē)到場(chǎng)即用",體積更緊湊、轉(zhuǎn)運(yùn)更便捷;現(xiàn)場(chǎng)少拼裝、少接線、少調(diào)試,部署更快,降低安措風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)清淤場(chǎng)景特定的高性能離心+螺桿雙技術(shù)融合的清淤泵,性能實(shí)測(cè)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),滿足特種領(lǐng)域高強(qiáng)度輸送需要。腔體耐磨強(qiáng)化,腔道結(jié)構(gòu)優(yōu)化,含砂含雜不易堵、通過(guò)性能更強(qiáng)。前置集成式電液比例閥 | 降低負(fù)載,清淤距離更遠(yuǎn)。采用前置集成式電液比例閥,將液壓回油管路降低至3路,大大降低負(fù)載,可拖動(dòng)更長(zhǎng)的管路線纜(可選配80、100米),增大清淤距離。對(duì)油液液位、系統(tǒng)溫度、主泵工況與散熱狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與指示,異常即時(shí)預(yù)警提醒;配備急停保護(hù),便于現(xiàn)場(chǎng)快速定位問(wèn)題、及時(shí)處置,保障設(shè)備穩(wěn)定連續(xù)作業(yè)。
水下清淤機(jī)器人產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品亮點(diǎn)
高壓液壓輸出|牽引力可達(dá)5000N,強(qiáng)機(jī)動(dòng)、高效率
可同時(shí)執(zhí)行多個(gè)動(dòng)作,可以同時(shí)吸、走、擺動(dòng)等;其他競(jìng)品液壓功率達(dá)不到,可能無(wú)法同時(shí)執(zhí)行多個(gè)動(dòng)作
高揚(yáng)程大流量|最大輸出流量200m3/h,揚(yáng)程40m
高性能離心+螺桿雙技術(shù)融合的清淤泵,性能實(shí)測(cè)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),滿足高強(qiáng)度輸送需要
軍工深水級(jí)防護(hù)|IP68 · 水下20m
適用于泵站深井、沉淀池等浸沒(méi)環(huán)境,關(guān)鍵部件軍工級(jí)防水密封設(shè)計(jì)
通過(guò)性與適應(yīng)性|顆粒≤40mm
腔體耐磨強(qiáng)化,腔道結(jié)構(gòu)優(yōu)化,含砂含雜不易堵、通過(guò)性能更強(qiáng)
可視化遙控|自動(dòng)抬升式照明+攝像系統(tǒng)
自動(dòng)抬升式照明單元,針對(duì)場(chǎng)景靈活調(diào)整視覺(jué)角度,前后畫(huà)面實(shí)時(shí)回傳,減少盲操導(dǎo)致的堵塞與返工
一體化交付|動(dòng)力站 + 卷管器 + 電控集成
標(biāo)準(zhǔn)化模塊“一車(chē)到場(chǎng)即用",體積更緊湊、轉(zhuǎn)運(yùn)更便捷;現(xiàn)場(chǎng)少拼裝、少接線、少調(diào)試,部署更快,降低安措風(fēng)險(xiǎn)


技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
重量 | 650kg | 吸污泵類型 | 不銹鋼高揚(yáng)程泵 |
| 行駛速度 | 0-0.8km/h | 吸污泵流量 | 可達(dá)200m3/h |
涉水深度 | 20米 | 吸污泵揚(yáng)程 | 最大可達(dá)40m |
適用環(huán)境 | -20~60°C | 吸污泵可通過(guò)最大顆粒 | 40 mm |
| 車(chē)體材質(zhì) | 304不銹鋼 | 吸污口直徑 | 75 mm |
吊裝/安全 | 吊裝環(huán)+防墜鋼絲 | 攝像頭像素 | 200萬(wàn)像素 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68軍工級(jí)防水密封 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng)履帶差速行走 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃電話
微信掃一掃